●キタサンブラック顕彰馬落選

ハロン5006

1:風吹けば名無し:2019/06/11(火) 14:41:23.90 ID:Jkct/wKC0.net
キタサンブラック 140 193 72.5%
ブエナビスタ 94 193 48.7%
モーリス 89 193 46.1%
スペシャルウィーク 88 193 45.6%
ヴィクトワールピサ 46 193 23.8%
ゴールドシップ 33 193 17.1%
ダイワスカーレット 29 193 15.0%
キングカメハメハ 20 193 10.4%
アグネスデジタル 16 193 8.3%
サイレンススズカ 11 193 5.7%
コパノリッキー 8 193 4.1%
ジャスタウェイ 8 193 4.1%
メジロドーベル 5 193 2.6%
エアグルーヴ 4 193 2.1%
ステイゴールド 4 193 2.1%
グラスワンダー 3 193 1.6%
ダイワメジャー 2 193 1.0%
アパパネ 1 193 0.5%
シーザリオ 1 193 0.5%
ディープブリランテ 1 193 0.5%

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: ●キタサンブラック顕彰馬落選

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。