4/24(水) 大井11R 第64回 羽田盃(SI)発走時刻 20:10

1:名無しさん@実況で競馬板アウト:2019/04/21(日) 16:04:54.16 ID:mpH2LDto0.net
ダ1,800m(外)(16頭) 発走時刻 20:10
サラブレッド系 3歳 定量(重賞競走)

1 トーセンボルガ 牡3 川島正太郎 56.0
2 カジノフォンテン 牡3 本田正重 56.0
3 サクセッサー 牡3 石崎駿 56.0
4 オーシャンブラック 牡3 柏木健宏 56.0
5 ハナズボンダイ セ3 達城龍次 56.0
6 ウィンターフェル 牡3 森泰斗 56.0
7 アエノエンペラー 牡3 吉原寛人 56.0
8 フォルベルス 牡3 町田直希 56.0
9 シビックヴァーゴ 牡3 笹川翼 56.0
10 ミューチャリー 牡3 御神本訓史 56.0
11 ヤマショウブラック 牡3 高松亮 56.0
12 ステッペンウルフ 牡3 矢野貴之 56.0
13 アギト 牡3 左海誠二 56.0
14 フォルデュラン 牡3 楢崎功祐 56.0
15 ジョーパイロライト 牡3 張田昂 56.0
16 ホワイトヘッド 牡3 本橋孝太 56.0

https://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2019042420020311.do

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: 4/24(水) 大井11R 第64回 羽田盃(SI)発走時刻 20:10

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。