4/10 (水) 大井11R 第30回 東京スプリント(JpnⅢ) 発走時刻 20:10

1:名無しさん@実況で競馬板アウト:2019/04/07(日) 15:45:54.95 ID:WIHbzeGn0.net
ダ1,200m(外)(16頭) 発走時刻 20:10
サラブレッド系 4歳以上 別定(重賞競走)指定

1 キャンドルグラス 牡5 御神本訓史 56.0
2 マッチレスヒーロー 牡8 的場文男 56.0
3 マイネルルークス 牡9 今野忠成 56.0
4 ショコラブラン 牡7 戸崎圭太 56.0
5 アシャカダイキ 牝5 松岡正海 54.0
6 コパノキッキング セ4 藤田菜七子 56.0
7 ヒロシゲゴールド 牡4 武豊 56.0
8 キタサンミカヅキ 牡9 森泰斗 57.0
9 ゴーディー 牡11 安藤洋一 56.0
10 アクティブミノル 牡7 三浦皇成 57.0
11 アンサンブルライフ 牡6 繁田健一 56.0
12 ホウショウナウ 牡4 M.デムーロ 56.0
13 サトノタイガー 牡11 岡部誠 56.0
14 ナチュラリー 兵庫 牡5 笹田知宏 56.0
15 ジョーオリオン 牡10 橋本直哉 56.0
8 16 テーオーヘリオス 牡7 濱中俊 56.0

https://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2019041020010311.do

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: 4/10 (水) 大井11R 第30回 東京スプリント(JpnⅢ) 発走時刻 20:10

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。