2/6(水) 大井11R 金盃(SII) ダ2600m 発走16:10 【サウンドトゥルー出走】

ハロン2147

1:名無しさん@実況で競馬板アウト:2019/02/03(日) 12:33:54.48 ID:Fw00Tv1H0.net

2019年2月6日 大井11R 第63回 金盃(SII) ダ2,600m(外) 発走時刻 16:10

1 ワークアンドラブ(大井) 牡4 54.0 森泰斗
2 クラージュドール(船橋) 牡9 57.0 赤岡修次
3 カンムル(浦和) 牡5 56.0 左海誠二
4 ウマノジョー(大井) 牡6 56.0 山本聡哉
5 スギノグローアップ(大井) 牡6 54.0 真島大輔
6 ミヤジマッキー(浦和) 牡9 56.0 國分祐仁
7 サウンドトゥルー(船橋) セ9 56.0 御神本訓史
8 レッドソロモン(船橋) 牡7 56.0 矢野貴之
9 モズライジン(大井) 牡7 56.0 瀧川寿希也
10 シュテルングランツ(浦和) 牡8 57.0 的場文男
11 ガヤルド(川崎) 牡8 52.0 岡村健司
12 ペイシャゴンジセ(大井) 牡8 54.0 本田正重
13 エンパイアペガサス(浦和) 牡6 56.0 岡部誠
14 ヤマノファイト(船橋) 牡4 56.0 本橋孝太
15 ユーロビート(大井) セ10 56.0 吉原寛人
16 キスミープリンス(浦和) 牡11 56.0 張田昂

http://www2.keiba.go.jp/KeibaWeb/TodayRaceInfo/DebaTable?k_raceDate=2019%2f02%2f06&k_raceNo=11&k_babaCode=20

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: 2/6(水) 大井11R 金盃(SII) ダ2600m 発走16:10 【サウンドトゥルー出走】

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。