●天才木幡三兄弟 合わせて300連敗中 他

1:風吹けば名無し:2019/01/25(金) 15:17:31.83 ID:WR7VfG2XM.net
1/20(日)終了時点のJRA競走連敗上位20人
※枠順確定後取消、競走除外は除く
※1位入線降着、競走中止、失格は1敗

→1 位  木幡初也   203連敗  0-4-12-9-10-168 18.04.29(今週0-0-0-0-0-4/4)
↑2 位  西田雄一郎 174連敗  0-4-6-7-4-153  18.05.20(今週0-0-0-0-0-6/6)
↓3 位  小島太一   172連敗  0-6-3-6-10-147  13.03.09(今週騎乗なし)
→4 位  小崎綾也   171連敗  0-11-6-10-12-132 18.08.04(今週0-1-0-0-1-10/12)
→5 位  柴田未崎   142連敗  0-4-10-4-6-118  17.08.12(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑6 位  木幡育也   111連敗  0-2-4-3-1-101  18.11.04(今週0-0-0-0-1-11/12)
→7 位  武士沢友治 106連敗  0-4-3-4-8-87   18.10.14(今週0-0-1-0-2-3/6)
↑8 位  村田一誠   93連敗  0-2-0-5-2-84   18.02.11(今週0-0-0-0-1-1/2)
↑9 位  岩部純二   90連敗  0-4-4-5-4-73   18.07.01(今週0-0-0-0-1-0/1)
↑10位  藤田菜七子 85連敗  0-1-2-4-2-76   18.12.02(今週0-0-0-3-0-9/12)
↑11位  横山武史   76連敗  0-5-4-7-7-53   18.12.15(今週0-1-4-1-2-7/15)
→12位  伊藤工真   73連敗  0-2-5-2-3-61   18.07.07(今週0-0-0-0-0-1/1)
↑13位  嘉藤貴行   71連敗  0-1-2-4-4-60   18.11.10(今週0-0-0-1-2-4/7)
↑14位  菅原隆一   67連敗  0-0-0-0-3-64   18.05.06(今週0-0-0-0-0-4/4)
↓15位  水口優也   66連敗  0-2-3-2-2-57   18.09.01(今週0-0-0-0-0-2/2)
↑16位  杉原誠人   64連敗  0-2-3-3-2-54   18.10.14(今週0-0-0-1-0-5/6)
↑17位  富田  暁   60連敗  0-1-5-2-8-44   18.12.15(今週0-1-1-0-2-11/15)
↑18位  柴田善臣   58連敗  0-1-3-8-7-39   18.11.25(今週0-0-1-1-0-4/6)
↑18位  小牧  太   58連敗  0-4-1-3-2-48   18.12.02(今週0-0-1-1-0-8/10)
↑20位  松若風馬   54連敗  0-3-3-3-7-38   18.12.28(今週0-2-2-0-0-12/16)

ランク脱出:野中、木幡巧、丸田、中井
ランクイン:富田、小牧、松若

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: ●天才木幡三兄弟 合わせて300連敗中 他

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。