【競馬】ジャスタウェイ産駒失速

★ジャスタウェイ産駒月別成績

年・年月 着別度数 勝率 連対率 複勝率
2018年12月 0- 0- 1- 7 0.0% 0.0% 12.5%
2018年11月 1- 1- 2- 37 2.4% 4.9% 9.8%
2018年10月 2- 2- 6- 26 5.6% 11.1% 27.8%
2018年9月 1- 3- 2- 21 3.7% 14.8% 22.2%
2018年8月 5- 2- 3- 10 25.0% 35.0% 50.0%
2018年7月 3- 4- 2- 9 16.7% 38.9% 50.0%
2018年6月 1- 1- 0- 4 16.7% 33.3% 33.3%

続きを読む

Source: 競馬ろまん亭
続きはこちら: 【競馬】ジャスタウェイ産駒失速

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。