【競馬】エリザベス女王杯を結構まじめに予想したから見てくれよ

1: 名無しさん@実況で競馬板アウト 2018/11/11(日) 01:43:30.29 ID:RjR02dLi0.net

まず過去10年のラップ(上17年~)

12.5 – 11.3 – 12.7 – 12.8 – 12.7 – 12.8 – 12.9 – 12.2 – 11.6 – 11.2 – 11.6
12.5 – 11.2 – 12.8 – 12.7 – 12.6 – 12.6 – 12.5 – 11.9 – 11.5 – 11.2 – 11.4
12.7 – 11.0 – 12.4 – 12.4 – 12.2 – 12.8 – 12.7 – 12.4 – 12.0 – 12.6 – 11.7稍重
12.2 – 10.8 – 12.4 – 12.7 – 12.2 – 12.8 – 12.9 – 12.2 – 11.5 – 11.3 – 11.3
12.6 – 11.3 – 12.8 – 12.9 – 13.1 – 13.5 – 13.2 – 12.7 – 11.7 – 11.6 – 11.2重
13.0 – 11.3 – 12.9 – 12.6 – 12.6 – 12.9 – 12.7 – 11.9 – 11.5 – 12.5 – 12.4重
12.4 – 10.5 – 11.4 – 11.5 – 11.7 – 12.4 – 12.8 – 11.8 – 11.8 – 12.9 – 12.4
12.7 – 11.2 – 12.3 – 12.3 – 11.6 – 12.1 – 12.1 – 11.9 – 11.8 – 12.7 – 11.8
12.5 – 11.3 – 12.2 – 12.3 – 12.2 – 12.2 – 12.3 – 11.8 – 11.7 – 12.2 – 12.9
12.5 – 10.7 – 11.9 – 12.1 – 12.1 – 12.4 – 12.8 – 12.4 – 11.5 – 12.0 – 11.7

近年はペースが遅く残り4Fから少しずつ加速し
3Fのみの上がり勝負になっているためこの傾向で予想していきたい。

続きを読む

Source: 競馬ろまん亭
続きはこちら: 【競馬】エリザベス女王杯を結構まじめに予想したから見てくれよ

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。