【競馬情報】ウーマナイザーの成績・出走予定|地方競馬ならオッズパ [砂漠のマスカレード★]

1:砂漠のマスカレード ★:2021/06/11(金) 08:42:39.31 ID:CAP_USER9.net
https://www.oddspark.com/keiba/HorseDetail.do?lineageNb=2018102690

ウーマナイザー 牡|3 歳
生年月日 2018年5月1日
毛色 鹿毛
厩舎(所属) 諏訪貴正 (兵庫)
馬主 三宅勝俊
生産者 田湯牧場
産地 北海道日高郡新ひだか町
連対時の馬体重 465kg ~ 469kg
血統
リヤンドファミユ ステイゴールド
オリエンタルアート
セレッソフロリード サクラバクシンオー
ティーアイディップ
地方獲得賞金 107.5 万円
中央獲得賞金 0 万円

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場
(天候) 頭
数 枠
番 馬
番 人
気 着
順 騎手 負担
重量 馬体重 タイム 着差 上3F 通過順位 1着馬(2着馬)
2021/06/04 園田 3歳C2C23歳映像 ダ1400 不良(雨) 12 7 10 2 2 吉村智 55.0 469 1:33.1 2.5 41.3 7-3-2 ビーザベスト
2021/05/20 園田 3歳C2一C2一3歳映像 ダ1400 重(雨) 12 4 4 2 4 吉村智 55.0 464 1:35.5 1.0 41.9 4-3-4 トーセンネッロ
2021/05/06 園田 3歳C2C23歳映像 ダ1400 重(晴) 9 8 8 1 2 山田雄 55.0 465 1:34.4 0.0 41.3 2-1-1 エイシンキマイラ
2021/01/20 姫路 3歳C1C13歳映像 ダ1400 良(晴) 12 1 1 8 8 山田雄 55.0 459 1:34.0 1.6 40.4 3-5-5 ブラックアピス
2020/12/31 園田 園田ジュニアカップ重賞12歳登録馬 [グレードアイコン]映像 ダ1700 重(晴) 11 4 4 10 11 山田雄 55.0 461 2:01.1 4.4 43.5 6-9-11 ツムタイザン
2020/12/17 園田 JRA認定アッパートライ競走認定2歳登録馬特別映像 ダ1400 良(晴) 11 5 6 8 9 山田雄 55.0 459 1:34.2 2.0 41.3 9-8-9 ティーティーエイト
2020/12/03 園田 JRA認定アッパートライ競走リミテッド認定2歳登録馬特別映像 ダ1700 良(曇) 9 5 5 9 6 山田雄 55.0 463 1:56.3 1.5 40.6 4-4-3 キングオブハーバー
2020/11/12 園田 2歳未勝利二2歳二2歳映像 ダ1400 良(晴) 9 8 9 3 1 山田雄 55.0 465 1:34.6 0.3 41.0 1-1-1 (ミヤビゴールド)
2020/10/28 園田 2歳未勝利2歳2歳映像 ダ1400 良(晴) 12 5 5 10 7 山田雄 55.0 460 1:35.6 1.4 41.4 7-8-7 エイシンチッタ
2020/10/16 園田 2歳未勝利リミテッド競走2歳2歳映像 ダ1400 良(晴) 12 6 8 10 7 山田雄 55.0 462 1:36.5 1.7 42.7 3-3-5 スマイルジャスパー
2020/09/23 園田 2歳初出走初出2歳映像 ダ820 良(晴) 8 7 7

6 8 山田雄 55.0 460 54.6 3.8 39.8 6-8 ティーティーエイト

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: 【競馬情報】ウーマナイザーの成績・出走予定|地方競馬ならオッズパ [砂漠のマスカレード★]

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。