今年の3歳重賞で1番人気が12連敗中

ハロン5650

1:名無しさん@実況で競馬板アウト:2020/03/22(日) 22:36:07.69 ID:cAkFJnzz0.net

1/12 シンザン記念  ルーツドール     川田    1.6倍 7着
1/13 フェアリーS   アヌラーダプラ    ルメール 2.0倍 6着
1/19 京成杯      スカイグルーヴ    ルメール 2.1倍 2着
2/9  きさらぎ賞    アルジャンナ      川田    1.5倍 3着
2/15 クイーンC    ルナシオン       ルメール 3.5倍 10着
2/16 共同通信杯   マイラプソディ     武豊    1.5倍 4着
3/7  チューリップ賞 .レシステンシア    北村友   1.4倍 3着
3/8  弥生賞      ワーケア        ルメール 2.5倍 2着
3/14 ファルコンS   ラウダシオン     武豊    2.7倍 2着
3/15 Fレビュー    カリオストロ      松山    3.7倍 4着
3/20 フラワーC    シーズンズギフト  横山典   3.5倍 3着
3/22 スプリングS   ヴェルトライゼンデ 池添    1.7倍 2着
3/28 毎日杯
4/11 NZT
4/12 桜花賞
4/18 アーリントンC
4/19 皐月賞

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: 今年の3歳重賞で1番人気が12連敗中

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。