2/5(水) 大井11R 第64回 金盃(SII)発走時刻 16:10

1:名無しさん@実況で競馬板アウト:2020/02/02(日) 16:01:46
ダ2,600m(外)(16頭) 発走時刻 16:10
サラブレッド系 4歳以上 別定(重賞競走)

1 カンムル 牡6 左海誠二 56.0
2 フレアリングダイヤ 牡5 楢崎功祐 54.0
3 ディアドムス 牡8 石崎駿 56.0
4 ストライクイーグル 牡7 吉原寛人 57.0
5 サブノクロヒョウ 牡7 藤本現暉 56.0
6 スギノグローアップ 牡7 赤岡修次 54.0
7 ピアシングステア 牡8 西啓太 54.0
8 サノサマー 牡6 矢野貴之 56.0
9 ウマノジョー 牡7 有年淳 56.0
10 ハセノパイロ 牡5 本橋孝太 56.0
11 トーセンブル 牡5 本田正重 56.0
12 センチュリオン 牡8 M.ミシェル 56.0
13 シュテルングランツ 牡9 藤田凌 56.0
14 サウンドトゥルー セ10 森泰斗 57.0
15 ワークアンドラブ 牡5 笹川翼 57.0
16 ミキノトランペット 牡6 橋本直哉 56.0

https://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2020020520170311.do

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: 2/5(水) 大井11R 第64回 金盃(SII)発走時刻 16:10

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。