1/3(金) 川崎11R 第56回 報知オールスターカップ(SIII)(川崎記念TR) 発走時刻 16:35

ハロン2147

1:名無しさん@実況で競馬板アウト:2019/12/31(火) 13:46:53.77 ID:JcBJ3qYI0.net

ダ2,100m(外)(14頭) 発走時刻 16:35
サラブレッド系 4歳以上 別定(重賞競走)

1 ハセノパイロ 牡5 町田直希 56.0
2 ストーンリバー 牡6 御神本訓史 55.0
3 ジャーニーマン 牡7 真島大輔 56.0
4 タービランス 牡7 笹川翼 57.0
5 センチュリオン 牡8 森泰斗 58.0
6 ヒカリオーソ 牡4 山崎誠士 56.0
7 オールブラッシュ 牡8 今野忠成 58.0
8 [金]タンクティーエー 牡4 藤田弘治 54.0
9 [金]グルームアイランド 牡9 青柳正義 56.0
10 ストライクイーグル 牡7 吉原寛人 57.0
11 [金]ヤマミダンス 牝6 中島龍也 53.0
12 ヤマノファイト 牡5 赤岡修次 57.0
13 [金]ティモシーブルー 牡6 畑中信司 55.0
14 サウンドトゥルー セ10 矢野貴之 58.0

https://www.nankankeiba.com/uma_shosai/2020010321120311.do

続きを読む

Source: ハロン棒ch
続きはこちら: 1/3(金) 川崎11R 第56回 報知オールスターカップ(SIII)(川崎記念TR) 発走時刻 16:35

スポンサーリンク
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。